閩鋁輕量化牌FML5310XLCZQ01型冷藏車
隨著經濟的快速發展,帶來的一系列政策的頒布,在冷藏車行業來說,絕對是有益無害的。例如:前不久交通部、公安部、商務部聯合下發的《關于加強城市配送運輸與車輛通行管理工作的通知》明確要求從事冷藏保鮮運輸的城市配送專用車輛,還應當配備全程溫控車載設備。這意味著,國家在對冷藏車質量上的要求又進一步的提升了,推動著冷藏車往好的方向在發展。
閩鋁輕量化牌FML5310XLCZQ01型冷藏車,作為一款市場占有率極高的車型,在配置上又能否打動市場的心呢?隨小編一同去探個究竟:
該車整車尺寸12000×2600×4000,貨廂尺寸為:9350×2420×2520(mm),便于拖運一般物品,貨廂額定載質量達到17730,17665(Kg),車輛駕駛室準乘人數為2,3(人),達到373次公告批次,整體保溫性能好,外觀美觀,整體質量輕、強度高,可承運一般冷藏保溫物品。
上裝配置嚴格按照國家相關規定來改裝,那在底盤動力方面,又會有怎樣的表現?
豪沃牌ZZ1317V466HF1載貨汽車底盤,選用1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400(mm)軸距,搭載MC11.43-61;MC13.54-61;MC11.46-61;MC11.40-61;MC11.40-60;MC13.50-60;MC13.48-60;MC13.50-61;MC11.44-60;WP10.5H430E62;MC11H.46-61;MC11H.49-61;MC13.46-61;MC13H.51-61;MC13H.54-61;WP12.430E62;WP12.460E62;WP12.490E62;WP10.5H460E62;WP13.480E62;WP13.510E62;WP13.550E62;WP13.580E62;MC13.48-61發動機,匹配馬力為319;400;341;297;297;371;356;371;327;316;341;363;341;378;400;316;338;360;338;353;375;405;426;356,排量達到:10518;12419;10518;10518;10518;12419;12419;12419;10518;10520;11050;11050;12419;13020;13020;11596;11596;11596;10520;12540;12540;12540;12540;12419(ml)。冷藏一般是需要在規定的時間內,將貨物運輸到指定地點,這就要求在底盤上必須要給力,該車底盤充足的動力,為上裝提供了完美的運輸保障。
在上裝部件上,冷藏廂體采用優良板材打造而成,配有多款冷藏機組可選,其中包括:意大利歐冷、韓國韓亞、美國開利、上海松寒、襄樊漢雪、廣州精博等多種國內外機組,只為成就最佳保溫/冷凍效果。
產品更多參數可見下表:
閩鋁輕量化牌FML5310XLCZQ01型冷藏車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 閩鋁輕量化牌 | 公告批次 | 373 |
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | FML5310XLCZQ01型冷藏車 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 17730,17665 | 外形尺寸(mm) | 12000×2600×4000 |
整備質量(Kg) | 13140 | 貨廂尺寸(mm) | 9350×2420×2520 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 1.35 |
接近角/離去角(°) | 15/10 | 前懸/后懸(mm) | 1540/2510 |
軸數 | 軸距(mm) | 1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400 | |
軸荷(Kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 80,89,110 |
備注 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟。2.ABS型號為4460046300,生產企業為威伯科(上海)管理有限公司。3.發動機/油耗(L/100km)對應關系為:MC11.46-61/37.1,MC11.43-61/37.1,MC11.40-61/37.1,MC11.40-60/36.5,MC11.44-60/36.5,MC13.50-60/35.2,MC13.48-60/35.2,MC13.46-61/37.1,MC13.48-61/37.1,MC13.50-61/37.1,MC13.54-61/37.1,MC11H.46-61/36.1,MC11H.49-61/36.1,MC13H.51-61/36.0,MC13H.54-61/36.0,WP10.5H430E62/36.5,WP10.5H460E62/36.5,WP12.430E62/35.6,WP12.460E62/35.6,WP12.490E62/35.6,WP13.480E62/36.5,WP13.510E62/36.5,WP13.550E62/36.5,WP13.580E62/36.5。4.側面防護材料為鋁合金,螺栓連接。后下部防護材料為Q235,螺栓連接,斷面尺寸120mm×60mm,離地高430mm。5.該車型選裝直接供電方式的ETC車載裝置。安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀。選裝限速裝置,限速80km/h或89km/h。6.隨底盤選裝駕駛室,選裝前下部防護裝置樣式,選裝保險杠,選裝后視鏡,選裝頂置獨立空調。選裝制冷量相當不同品牌的制冷機組,選裝側門雙開門,單開門,不開門樣式,選裝不同貨廂風格。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1317V466HF1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10970,11735×2496×3050,3230,3565,3745 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 15/20 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 2/2/3,2/2/4,3/3/4,3/3/5,11/11/12,4/4/12,3/3/10,4/4/5 | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1848/1848 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.43-61;MC13.54-61;MC11.46-61;MC11.40-61;MC11.40-60;MC13.50-60;MC13.48-60;MC13.50-61;MC11.44-60;WP10.5H430E62;MC11H.46-61;MC11H.49-61;MC13.46-61;MC13H.51-61;MC13H.54-61;WP12.430E62;WP12.460E62;WP12.490E62;WP10.5H460E62;WP13.480E62;WP13.510E62;WP13.550E62;WP13.580E62;MC13.48-61 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司 | 10518;12419;10518;10518;10518;12419;12419;12419;10518;10520;11050;11050;12419;13020;13020;11596;11596;11596;10520;12540;12540;12540;12540;12419 | 319;400;341;297;297;371;356;371;327;316;341;363;341;378;400;316;338;360;338;353;375;405;426;356 |
終端市場的需求決定企業生產的方向,同時國家政策主要起到規范和扶持的作用,相信冷鏈運輸業會在將來越走越好!
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。