楚飛牌CLQ5031XRQ6E型易燃氣體廂式運輸車
我國的經濟發展一直都以可持續發展為出發點,易燃氣體廂式運輸車也與國民經濟的發展息息相關,這一現象就意味著國家在對易燃氣體廂式運輸車運輸物品的安全性能上有很嚴格的管制,這就需要生產企業在生產該車型時嚴格把控質量關卡,做好安全運輸的防護措施了。
楚飛牌易燃氣體廂式運輸車,整車長寬高分別對應為:5385×1800,1850×2655(mm),滿足國家要求的國六GB18352.6-2016國Ⅵ排放標準,罐體的罐口可以根據用戶的實際作業狀況來設計多個自流口,方便裝卸物品。
同時,在底盤配置上,采用東風牌底盤,選用型號為EQ1035SJ16QCWXP改裝,軸距達到2600,2800,3000,3200(mm),發動機功率達到83 90(Kw),多款發動機可選:EQ1035SJ16QCWXP,在動力配置上有很好的表現。
在安全措施方面,該車還安裝有衛星定位功能的行駛記錄儀,對車輛所在位置實時監控,確保車輛安全。
車型詳細參數:
楚飛牌CLQ5031XRQ6E型易燃氣體廂式運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚飛牌 | 公告批次 | 345 |
產品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 產品型號 | CLQ5031XRQ6E型易燃氣體廂式運輸車 |
總質量(Kg) | 3390 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 960,745 | 外形尺寸(mm) | 5385×1800,1850×2655 |
整備質量(Kg) | 2300,2515 | 貨廂尺寸(mm) | 3300×1700×1700 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1181/1604 |
軸數 | 軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200 | |
軸荷(Kg) | 1290/2100 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 該車為危險貨物運輸車輛,運輸介質具有獨立容器包裝,危險貨物類項號:運輸介質類項號:2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類警示牌;車廂頂部封閉,不可開啟;僅采用2600mm軸距;ABS系統生產廠家/型號:浙江亞太機電股份有限公司/APG3550500A,襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛星定位的行駛記錄儀,選裝直接供電式ETC車載裝置;僅采用發動機型號為LJ4A15Q6,發動機型號對應油耗值(L/100km)為9.1.LJ4A15Q6最大凈功率為79kw. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QCWXP | 底盤名稱 | 輕型載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5400,5700,5920×1650,1710,1750×1950,2000,2020 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/19.7 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1214,1314,1242,1342 |
排放標準 | 國六GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |
上述的種種都在說明該車的安全性能可靠,工作性能穩定,在未來的發展中廠家應在保持現有技術的前提下,繼續開發新技術,進一步去完善好自家產品!
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。