大力牌DLQ5120XRQBJ6型易燃氣體廂式運輸車
我國的經濟發展一直都以可持續發展為出發點,易燃氣體廂式運輸車也與國民經濟的發展息息相關,這一現象就意味著國家在對易燃氣體廂式運輸車運輸物品的安全性能上有很嚴格的管制,這就需要生產企業在生產該車型時嚴格把控質量關卡,做好安全運輸的防護措施了。
大力牌易燃氣體廂式運輸車,整車長寬高分別對應為:7100,7320×2430,2480×3410(mm),罐體的罐口可以根據用戶的實際作業狀況來設計多個自流口,方便裝卸物品。
同時,在底盤配置上,采用底盤,選用型號為改裝,軸距達到(mm),多款發動機可選:,在動力配置上有很好的表現。
在安全措施方面,該車還安裝有衛星定位功能的行駛記錄儀,對車輛所在位置實時監控,確保車輛安全。
車型詳細參數:
大力牌DLQ5120XRQBJ6型易燃氣體廂式運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 大力牌 | 公告批次 | 331 |
產品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 產品型號 | DLQ5120XRQBJ6型易燃氣體廂式運輸車 |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 6720,6600 | 外形尺寸(mm) | 7100,7320×2430,2480×3410 |
整備質量(Kg) | 5080,5200 | 貨廂尺寸(mm) | 5150×2320×2100 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 17/14,17/13,15/14,15/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2170,1130/2390 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | |
軸荷(Kg) | 3535/8460 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 該車為危險品運輸車.該車頂部封閉,不可開啟.運輸獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體氣瓶:液化石油氣,壓縮天然氣,壓縮氫氣,乙炔,丁烷,丙烷,丁烯,丙烯,甲乙醚,打火機或打火機加油器,類項號2.1;運輸獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:壓縮空氣,壓縮氧,二氧化碳,壓縮氮,壓縮氦,壓縮氬,壓縮氖.類項號2.2.選掛2.1類易燃氣體警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):7100/1130/3800/2170,7320/1130/3800/2390.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度300mm,尾板重量為450kg,側防護材料:Q235,連接方式:焊接連接,后防護由專用裝置代替,后部專用裝置離地高為480mm;選裝后部不帶尾板樣式時側、后防護裝置材料:Q235,連接方式均為焊接,后防護截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高480mm.選裝側開門型式及位置;選裝側開門時整車寬度為2480mm;選裝不開側門時整車寬度為2430mm.廂體選裝開百葉窗.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.發動機型號及油耗值(L/100km)對應關系為: F3.8NS6B156/20.8.轉向軸已隨底盤安裝防爆胎裝置. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
商標名稱 | 生產企業 | ||
外形尺寸(mm) | ×× | 輪胎數 | |
接近角/離去角(°) | 輪胎規格 | ||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
上述的種種都在說明該車的安全性能可靠,工作性能穩定,在未來的發展中廠家應在保持現有技術的前提下,繼續開發新技術,進一步去完善好自家產品!
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。