東風牌DFL5311GFLAX10型低密度粉粒物料運輸車
在專用車的世界里,有一款適用于粉煤灰、水泥、石灰粉、礦石粉、顆粒堿等顆粒直徑不大于0.1mm粉粒干燥物料的散裝運輸車,它可為水泥廠、水泥倉庫和大型建筑工地等場所節約大量包裝材料和裝卸勞動,它就是粉粒物料運輸車。今天,隨小編來了解一下這款東風牌DFL5311GFLAX10型低密度粉粒物料運輸車,看看它的功能配置。
東風牌DFL5311GFLAX10型低密度粉粒物料運輸車外觀穩重大氣,罐體采用自動縱向焊接工藝,焊縫牢固平整,罐體采用直通式或Y型流化床優化罐體內部和外部結構,具有重心低,容積大等特點;設計科學布置合理,卸料時間短、剩灰率低。罐體的外觀尺寸為11990×2500×3960(mm),總質量為31000(kg),上戶噸位為14900,14965(kg)。
東風牌DFL5311GFLAX10型低密度粉粒物料運輸車的底盤型號為DFL1311A10。軸距為1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400(mm),達到國家硬性排放水平,排放依據為GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ,搭載著東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司原廠出品的ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40發動機,具有強勁動力。底盤配置豐富多彩,多種優勢具顯。
更多相關參數詳情信息表如下:
東風牌DFL5311GFLAX10型低密度粉粒物料運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 276 |
產品名稱 | 低密度粉粒物料運輸車 | 產品型號 | DFL5311GFLAX10型低密度粉粒物料運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 14900,14965 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500×3960 |
整備質量(Kg) | 15905 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 28/10 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650,1460/3030,1460/2780,1500/2940,1500/2860,1500/2690,1500/2610,1500/2990,1500/2740 |
軸數 | 軸距(mm) | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400 | |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 運送介質品名:煙煤粉;介質密度:400千克/立方米;罐體有效容積39.1立方米,罐體外形尺寸(罐體直段長×直徑):8600(不含封頭長度)×2480(mm);隨底盤選裝駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件。側防護:材質Q235,連接方式螺栓連接.后下防護:材質Q235.連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度420mm。應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1311A10 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11475,11100,11300,11590×2500×3030,3600,3690,3770,3100,3800 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 28/12,28/13 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | 前輪距(mm) | 2040/2040,1960/1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
東風牌DFL5311GFLAX10型低密度粉粒物料運輸車以其實力配置將運輸效率及工作一直保持在最佳狀態,是一款不錯的粉粒物料運輸車。
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。