![]() ![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 H038001636 |
生產企業 | 山東汽車制造有限公司 | ||||||||||
產品型號 | YTQ1121KK421 | 產品名稱 | 載貨汽車 | ||||||||
底盤型號 | YTQ1121KK421 | 發動機型號 | WP4.1NQ170E61,WP4.1NQ190E61,WP3NQ160E61 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 6995,7415,7565,5995,7965×2320,2400,2550,2250,2490×2520 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 5150,5180,4850,5250,5400,3850,4150,4180,5800×2200,2300,2450,2150×400,500,550 | ||||||||
總質量(kg) | 11995 | 整備質量(kg) | 4520 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 95 | ||||||||
驅動型式 | 4×2 | 轉向軸數量(個) | 1 | ||||||||
輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR | 輪胎數量(個) | 2/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 12,14 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 有 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 4 | ||||||||
溫度監控裝置 | 不適用 | 衛星定位系統車載終端型號 | 不適用 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監測系統型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 850 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩定性控制系統(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預警系統(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 20.8(WP4.1NQ170E61),20.9(WP4.1NQ190E61),20.5(WP3NQ160E61) | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式縱置鋼板彈簧/非獨立式主副鋼板彈簧 | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動系統(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報警系統 | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 1.選裝不同形式貨箱風格,選裝單排駕駛室;2.3800軸距對應整車長度6995,單排駕駛室對應貨廂內長5150,5180,排半駕駛室對應貨廂內長4850,對應后懸均為2065;4200軸距僅匹配排半駕駛室,對應2個整車長度為7415/7565,分別對應貨廂內長5250/5400,分別對應后懸為2085/2235;3300軸距對應整車長度5995,單排駕駛室對應貨箱長度4150或4180,排半對應貨箱長度3850,對應后懸為1565;4500軸距僅匹配排半駕駛室,僅匹配WP3NQ160E61發動機,對應整車長度為7965,對應貨廂內長5800,對應后懸為2335;3.貨廂內寬/整車寬度的對應關系為2200/2320,2300/2400,2450/2550,2150/2250,2300/2490;4.3300軸距時側防護裝置為單根橫桿結構,其它軸距時側防護裝置為2根橫桿結構。 | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。