![]() ![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 H038001095 |
生產企業 | 江西江鈴集團特種專用車有限公司 | ||||||||||
產品型號 | JMT5049XLCXG26A | 產品名稱 | 冷藏車 | ||||||||
底盤型號 | JXW1040CDJA2 | 發動機型號 | 4JJ1GJ | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 5995×2472,2372,2272,2132×3490,3290,3240,3150,2890 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 4020,3620×2300,2200,2100,1960×2300,2100,2050,1960,1705,2325,2125,2075,1985,1730 | ||||||||
總質量(kg) | 4495 | 整備質量(kg) | 3200 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 100 | ||||||||
驅動型式 | 4×2 | 轉向軸數量(個) | 1 | ||||||||
輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 輪胎數量(個) | 2/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 不適用 | 起重尾板警示標識 | 有 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 2 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 8 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 有 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 4 | ||||||||
溫度監控裝置 | 有 | 衛星定位系統車載終端型號 | 不適用 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監測系統型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 850 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩定性控制系統(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預警系統(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 12.8(4JJ1GJ) | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 鋼板彈簧非獨立懸架/鋼板彈簧非獨立懸架 | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動系統(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報警系統 | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 1、廂體右側選裝側開單門,及無側開門廂體,選裝不同形式門杠鎖具。 2、選裝同等功率制冷機組。 3、選裝排半駕駛室,選裝導流罩,選裝后防護,選裝液壓尾板.尾板收起狀態的水平長度275mm,尾板質量為345kg。 4、選裝車廂門尺寸,后門尺寸(長×寬):2063×1020,2002×1020,1938×1012,1862×955,1678×942,側門尺寸(長×寬):1600×804;氣剎制動時,對應ABS系統型號/生產企業:CM4XL-4S/4M /廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,對應制動襯片型號/生產企業:3100 100-G01 073 /句容市寶亞汽車摩擦材料配件有限公司,對應制動總泵型號/生產企業:3514004/瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司,對應制動鼓型號:CA100090790-51/ JMC1065-A2,對應制動蹄型號/生產企業:3100 100-G01/江蘇恒力制動器制造有限公司,對應制動間隙自動調整裝置型號/生產企業:110/125 /隆中控股集團股份有限公司和寧波合力制動系統有限公司和紹興馳達汽車配件制造有限公司。 | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。