![]() ![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 H038000970 |
生產企業 | 湖北神鷹汽車有限責任公司 | ||||||||||
產品型號 | YG5310TZLA18C1 | 產品名稱 | 渣料運輸車 | ||||||||
底盤型號 | DFH3310A18 | 發動機型號 | DDi11E465-60 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 11970,11770,11570,11370,11170,10970,10770,10570,10370,10170×2550×4000,3600,3450 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 9100,9000,8800,8600,8400,8200,8000,7800,7600,7400×2350,2400,2500×1500,1400,1300,1200,1000 | ||||||||
總質量(kg) | 31000 | 整備質量(kg) | 15500,14890 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 89 | ||||||||
驅動型式 | 8×4 | 轉向軸數量(個) | 2 | ||||||||
輪胎規格 | 12.00R20 18PR | 輪胎數量(個) | 2/2/4/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 不適用 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 不適用 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 3 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 8 | ||||||||
溫度監控裝置 | 不適用 | 衛星定位系統車載終端型號 | 3870010-C0102A,3870010-C0102B,SSIBDS-2D01,7920510-C4300,3870010-C3301A,3870010-C3301B,YW3000-YM/MGB,3870010-C6101,SSIBDS-1D02 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監測系統型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩定性控制系統(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預警系統(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 33.2(DDi11E465-60) | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧/非獨立式鋼板彈簧/非獨立式鋼板彈簧 | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動系統(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報警系統 | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 1、隨底盤選裝平頂駕駛室,隨底盤選裝EGP位置,隨底盤選裝駕駛室拉花照片,隨底盤選裝高頂駕駛室不帶頂置氣喇叭,隨底盤選裝同系列高頂駕駛室,隨底盤選裝引氣道外觀,隨底盤選裝左側尿素罐位置,隨底盤選裝后處理隔熱板,隨底盤選裝同系列平頂駕駛室,選裝不同形式的貨箱側板和后部結構,選裝環保上蓋結構; 2、軸距為2050+4800+1350時,總長(mm)/箱長(mm)/后懸(mm)對應關系11970/(9100,9000)/2245,11770/(9000,8800)/2045,11570/(8800,8600)/1845;軸距為2050+4600+1350時,總長(mm)/箱長(mm)/后懸(mm)對應關系11970/(9100,9000)/2445, 11770/(9000,8800)/2245,11570/(8800,8600)/2045,11370/(8600,8400)/1845,11170/(8400,8200)/1645;軸距為2050+4000+1350時,總長(mm)/箱長(mm)/后懸(mm)對應關系11370/(8600,8400)/2445,11170/(8400,8200)/2245,10970/(8200,8000)/2045,10770/(8000,7800)/1845,10570/(7800,7600)/1645;軸距為2050+3600+1350時,總長(mm)/箱長(mm)后懸(mm)對應關系10970/(8200,8000)/2445,10770/(8000,7800)/2245,10570/(7800,7600)/2045,10370/(7600,7400)/1845,10170/(7600,7400)1645 | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。