![]() ![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 H038000919 |
生產企業 | 湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | ||||||||||
產品型號 | WS3312GC1B | 產品名稱 | 自卸汽車 | ||||||||
底盤型號 | WS1312GJB | 發動機型號 | YCS06270-60,WP7.270E61,WP8.320E61 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 9150,9450,9850,10050×2400,2500,2550×2700,2750,2850,2950,3250,3450 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 6500,6800,7200,7400×2150,2250×800,900,950,1000,1100,1200,1300,1350,1400,1500 | ||||||||
總質量(kg) | 31000 | 整備質量(kg) | 10500,10950,11500 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 89 | ||||||||
驅動型式 | 8×4 | 轉向軸數量(個) | 2 | ||||||||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR | 輪胎數量(個) | 2/2/4/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 不適用 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 不適用 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 3 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 8 | ||||||||
溫度監控裝置 | 不適用 | 衛星定位系統車載終端型號 | SF110-DB | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監測系統型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩定性控制系統(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預警系統(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 35.9(YCS06270-60),35.9(WP7.270E61),36.1(WP8.320E61) | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧/非獨立式鋼板彈簧 | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動系統(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報警系統 | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 1.選裝駕駛室前圍,側圍,前保險杠外觀,選裝前部燈具,選裝遮陽板,選裝后視鏡外觀.2.選裝貨箱外觀,選裝篷布蓋.3.貨箱長/整車長=前懸+軸距+后懸對應關系:6500/9150=1450+1800+3050+1350+1500,6800/9450=1450+1800+3050+1350+1800,7200/9850=1450+1800+3400+1350+1850,7400/10050=1450+1800+3400+1350+2050;4.發動機與變速器型號的對應關系:發動機YCS06270-60裝配變速器9JS119B,發動機WP7.270E61和WP8.320E61裝配變速器10JSD120B,10JSD140B. | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。