![]() ![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 H038001598 |
生產企業 | 湖北三環汽車有限公司 | ||||||||||
產品型號 | STQ5312XXYA6 | 產品名稱 | 廂式運輸車 | ||||||||
底盤型號 | STQ1312L16Y4A6 | 發動機型號 | YCS06270-60,YCK08300-60,WP7.300E61,YCK05260-61 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 11990,9990,10390,11090×2550×3950,3990,3800 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 9600,7600,8000,8700×2480×2500,2770,2400,2600,2650 | ||||||||
總質量(kg) | 31000 | 整備質量(kg) | 11550,10500 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 88 | ||||||||
驅動型式 | 8×2 | 轉向軸數量(個) | 2 | ||||||||
輪胎規格 | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數量(個) | 2/2/2/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 2 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 24,20,22 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 有 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 3 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 8 | ||||||||
溫度監控裝置 | 不適用 | 衛星定位系統車載終端型號 | YW3000-YM/MGB | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監測系統型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩定性控制系統(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預警系統(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 33.3(YCS06270-60),33.4(YCK08300-60),33.0(WP7.300E61),33.3(YCK05260-61) | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 鋼板彈簧,非獨立懸架/鋼板彈簧+空氣懸架的非獨立復合懸架(第三軸)/鋼板彈簧,非獨立懸架(第四軸) | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動系統(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報警系統 | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 選裝貨箱外形.側面選裝開門和不開門,選裝對開門結構.廂體選裝平面和瓦楞板結構.隨底盤選裝前圍,側圍,前保險杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件.隨底盤選裝同類型平頂、半高頂及高頂駕駛室.前霧燈為選裝件.隨底盤選裝保險杠.選裝導流罩.平頂、半高頂及高頂駕駛室均選裝遮陽板.車輛第三軸為可提升橋,僅允許空載狀態下提升.隨底盤選裝不帶頂部裝飾燈的面罩.該車型可選裝ETC車載裝置.參數對應關系(外型尺寸(長)/軸距/后懸):一.9990/1850+3200+1300/2140;二.10390/1850+3500+1300/2240;三.11090/1850+4200+1300/2240;四.11990/1850+4500+1300/2840.對應關系(廂長/系固點/類型):一、9600/24/臥環;二、8700/24/吊耳;三、8000/22/吊耳;四、7600/20/吊耳.9600廂長僅匹配11550整備質量。YCK05260-61發動機僅使用10390,9990總長。 | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。