![]() | ![]() | ||
企業(yè)名稱(chēng) | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 客車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLQ6759 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 7545×2270×3145 | 載客人數(shù)(含駕駛員) | 30 |
整備質(zhì)量kg | 6100 | 總質(zhì)量 kg | 8445 |
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | KLQ6758E3 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)分公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA4DF3-15E3 | ||
變速器型號(hào) | DF5S550 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.33 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.50-20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 13.59 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 12.61 |
產(chǎn)品型號(hào) | KLQ6759 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT711《營(yíng)運(yùn)客車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | |||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 10.20 | 11.53 | 12.21 | 14.10 | 16.13 | -- | -- | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | K005647X |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶