產品商標: | 新飛牌 | 產品型號: | XKC5040XYY6B | 產品名稱: | 醫療廢物轉運車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 河南新飛專用汽車有限責任公司 | 注冊地址: | 新鄉市高新技術開發區新一街339號 | ||
目錄序號: | (十六)01 | 生產地址: | 新鄉市高新技術開發區新一街339號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2250,2150 高:3100,3000 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:4090 寬: 2100,2000高: 2000,1900 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 510,610 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 3790,3690 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4,DA-FS(R),DA-FS(W) |
反光標識商標: | DM,鼎安 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 | |
其它: | 廂體頂部封閉,不可開啟;廂體兩側均可選裝1個或2個單側門,單側門可選向左或右開啟,也可不裝側門;廂體內選裝隔門;選裝功率相當的制冷機組;選裝不帶制冷機組;該車為危險貨物運輸車,運輸介質:感染性物質,醫院診所廢棄物,類項號:6.2,6.2;該車僅使用排氣管前置,前輪為盤式制動器底盤,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,僅使用子午線輪胎;ABS系統型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h;側、后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸:100mm×50mm,后防護離地高度:460mm;僅使用發動機F2.8NS6B131,油耗值為10.85L/100km. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 10.85 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。