產(chǎn)品商標: | 凌宇牌 | 產(chǎn)品型號: | CLY5314GJB30E63 | 產(chǎn)品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | 注冊地址: | 洛陽市洛龍區(qū)科技園區(qū)關(guān)林大道西段 | ||
目錄序號: | ZY001 | 生產(chǎn)地址: | 洛陽市洛龍區(qū)科技園區(qū)關(guān)林大道西段 | ||
外形尺寸(mm): | 長:10100 寬:2550 高:3930 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 80 | 總質(zhì)量(kg): | 31000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 17770,17705 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 13100 |
軸數(shù): | 4 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 1800+3000+1400 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 3/3/5,14/14/12 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 12 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2,3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2011/2011,2036/2036,2070/2070 后輪距:1860/1860 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | TM1200,983,983D |
反光標識商標: | 通明牌,3M,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LZGCR2R6××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1525/2375 |
其它: | 罐體攪動容量為8立方米;罐體尺寸:長5605(mm),最大直徑2150(mm),安裝角度15°;側(cè)防護材質(zhì):Q235-A,連接方式:螺栓連接;后防護材質(zhì):Q235-A,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:120×50(mm),離地高:460(mm).安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).僅裝配WP8.350E61發(fā)動機對應(yīng)油耗值(L/100km)為37.18.選裝后支撐拉桿結(jié)構(gòu). | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 37.18 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[www.738928.com]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。