產品商標: | 舜德牌 | 產品型號: | SDS5075TCAD6 | 產品名稱: | 餐廚垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 湖北舜德專用汽車有限公司 | 注冊地址: | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道27號 | ||
目錄序號: | (十七)116 | 生產地址: | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道27號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2000 高:2800 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 110 | 總質量(kg): | 7360 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 2580,2430,2130,1980 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 4650,4800,5100,5250 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | 通明,3M,道明 |
反光標識商標: | TM1200-1,983D,DMCT1000 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1055/1632 | |
其它: | 1、僅選用3308mm軸距底盤改裝。2、該車可選裝內部推板、加熱裝置,不影響整車外觀,但會引起整車重量變化,該車可選裝A:內部推板裝置B:內部加熱裝置C:餐廚垃圾裝置上裝外觀,當無選裝裝置時:整備質量/額定載質量對應關系為(kg):4650/2580;當選裝A、B、C裝置中任意一項配置時,整備質量/額定載質量對應關系為(kg):4800/2430;當選裝A、B、C裝置中任意兩項配置組合時,整備質量/額定載質量對應關系為(kg):5100/2130;當A、B、C裝置全部選裝時,整備質量/額定載質量對應關系為(kg):5250/1980。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):380。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、專用裝置:側裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉運。6、隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤附件安裝位置。該車可選裝爬梯,可選裝裝置上裝外觀,提升機外觀,視窗后置。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。