產品商標: | 徐工牌 | 產品型號: | XGS5112JGKD6 | 產品名稱: | 高空作業車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 徐州徐工隨車起重機有限公司 | 注冊地址: | 江蘇省徐州經濟技術開發區馱藍山路55號 | ||
目錄序號: | (十)152 | 生產地址: | 江蘇省徐州經濟技術開發區馱藍山路55號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:9520 寬:2460 高:3850 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 11100 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 10905,10970 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3,2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光標識型號: | 983D |
反光標識商標: | 3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2360 | |
其它: | 前伸730,后伸300.側后防護為金屬護欄,材料Q345A,側防護為螺栓連接,后防護離地高485mm,截面高150mm,截面寬80mm.連接方式焊接連接.專用裝置為高空作業裝置,主要應用于市政、園林、路燈、電力、交通、大型企業、有線電視、電信、建筑、影視、賓館、工程搶險等領域.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室.僅選用底盤軸距4700mm. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。