產品商標: | 亞中車輛牌 | 產品型號: | WPZ9400ZLS | 產品名稱: | 散裝糧食運輸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東亞中車輛股份有限公司 | 注冊地址: | 梁山縣拳鋪工業園區 | ||
目錄序號: | (十五)122 | 生產地址: | 山東省梁山縣拳鋪鎮工業園區亞中路1號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:11000 寬:2500,2550 高:3700,3400 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:10800 寬: 2380,2400高: 2000,1800 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 30400,31200 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 9600,8800 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 5530+1310+1310 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4 |
反光標識商標: | DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA99HRZ3×××TTY××× | 前懸/后懸(mm): | -/1550 |
其它: | 該車用于散裝糧食運輸,頂部為硬質頂蓋,后部不可整體開啟;卸貨方式為皮帶式傳送,具體為液壓馬達減速機前后平移,實現清理糧食.車廂底部中間為橡膠傳送帶結構,車輛的ABS廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM2XL-4S/2M;側,后下部防護裝置材料Q235B,連接方式均為焊接,后防護裝置截面為180x80mm,離地高度為500mm | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。