產品商標: | 中國中車牌 | 產品型號: | TEG6853BEV01 | 產品名稱: | 純電動城市客車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 湖南省株洲國家高新技術開發區栗雨工業園 | ||
目錄序號: | 151 | 生產地址: | 湖南省株洲國家高新技術開發區栗雨工業園 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8540 寬:2400,2450,2500 高:3000,3150,3200 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車速(km/h): | 69 | 總質量(kg): | 13000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 8000,7700,7400 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 4500 | 輪胎規格: | 245/70R19.5 |
鋼板彈簧片數(前/后): | 3/4,-/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 70/15-25,64/15-29,60/15-31 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1950,1980,2010,2060,2080 后輪距:1800,1820,1840,1860 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LHWCG65D××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1860/2180 |
其它: | 1.該車可選裝不同形式的前照燈,可選裝外推式應急窗或推拉式應急窗,可選裝其他型式后圍格柵,可選裝其他型式艙門及格柵,可選裝不同形式的車外后視鏡,選裝不同的輪轂或車橋時車寬為2400mm或2450mm或2500mm;2.可選裝空調,選裝空調時整車高度為3000mm,3150mm或3200mm.整備質量為8000kg時核載人數為70/15-25,64/15-29,60/15-31,整備質量為7700kg時核載人數為70/15-25,64/15-29,60/15-31,整備質量為7400kg時核載人數為70/15-25,64/15-29,60/15-31;3.電池類型/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司,電機額定/峰值功率(kW):90/175;4.ABS型號及生產企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州市瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.該車為整車控制器限速,限速69km/h;7.該車型使用的245/70R19.5型18層級輪胎負荷指數為143/142(輪胎負荷能力2725/2650);8.該車可選裝燃油加熱系統,燃料種類為柴油. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。