產品商標: | 藍速牌 | 產品型號: | BYN5030XQC | 產品名稱: | 囚車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 航天新長征電動汽車技術有限公司 | 注冊地址: | 北京市大興區長子營鎮靳北路3號 | ||
目錄序號: | (一)23 | 生產地址: | 北京市大興區長子營鎮工業區 | ||
外形尺寸(mm): | 長:4878,4965 寬:1925 高:1734,2145 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
最高車速(km/h): | 192 | 總質量(kg): | 2503 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 2113,2048 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 2850 | 輪胎規格: | 245/60 R18,245/55 R19,245/50 R20 |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 6,7 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1648 后輪距:1648 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LVSHFCAC××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 960/1068,960/1155 |
其它: | ABS系統型號:F2GC-2C405-B*,ABS系統生產廠家:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司;發動機型號:CAF488WQ5,最大凈功率:172kW,油耗申報值:9.0(L/100km);整備質量為2113kg時,額定載客6人;整備質量為2048kg時,額定載客7人;選裝取消后踏步(后懸1068mm,長度4878mm);選裝取消云臺攝像機(高度1734mm);專用裝置:車載臺,數字高清一體化云臺攝像機,囚籠; | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 9.0 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。