產品商標: | 福獅牌 | 產品型號: | LFS9404JSQ | 產品名稱: | 隨車起重運輸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 柳州乘龍專用車有限公司 | 注冊地址: | 柳州市陽和南路9號 | ||
目錄序號: | (二十)11 | 生產地址: | 柳州市陽和南路9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:11500,11000,10500,10000 寬:2550 高:3980,3870 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 28100,27900,27000 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 11900,12100,13000 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 5430+1310+1310,4950+1310+1310 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/9/9/9,-/10/10/10 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1,DMCT1000,983D |
反光標識商標: | 通明牌,道明牌,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LEB39VRJ××××××××× | 前懸/后懸(mm): | -/1860,-/1500,-/1300 |
其它: | 起重機型號/最大起升載荷/質量分別為SQ400-ZB6/14000kg/5300kg.總長/軸距/后懸/離去角的對應關系為(mm/mm/mm/°):11500/5430+1310+1310/1860/15;11000/5430+1310+1310/1500/19;10500/5430+1310+1310/1300/23;10000/4950+1310+1310/1300/23.選裝不帶前板樣式.側面及后下部防護裝置材質均為Q235(側面防護裝置選裝鋁合金材質);側面防護裝置連接方式為螺栓連接,后防護裝置連接方式為焊接;后部防護裝置的斷面尺寸:140mm×50mm(選裝后部防護裝置斷面尺寸160mm×60mm);后護欄離地高度490mm.ABS生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM2XL-4S/2M;威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/4005000880. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。