產品商標: | 金龍牌 | 產品型號: | XMQ5020XXY26 | 產品名稱: | 廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 注冊地址: | 廈門市集美區金龍路9號 | ||
目錄序號: | 123 | 生產地址: | 廈門市集美區金龍路9號,紹興縣柯橋鎮西工業區鑒湖路 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5340,5270 寬:1700 高:1960,2050,2250 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:3240,1970 寬: 1555高: 1360,1445,1635 | ||
排放依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
最高車速(km/h): | 120 | 總質量(kg): | 2420 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 691,496 | |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 1599 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 2890 | 輪胎規格: | 195/70R15C,195/70R15LT |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/5 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | 2,2+3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1450 后輪距:1430 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000 |
反光標識商標: | DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA69BAA5××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1300/1150,1300/1080 |
其它: | 頂蓋可選裝平頂,中頂和高頂狀態.選裝前后圍燈具造型,可取消前霧燈和高位制動燈.選裝后視鏡.選裝前保險杠,選裝后保險杠,帶踏步后保險杠可選裝裝飾片.該車帶有OBD系統.發動機最大凈功率:92kW(LJ4A18Q6).油耗申報值(L/100km):8.5(LJ4A18Q6).ABS控制器生產企業/型號:武漢元豐汽車電控系統有限公司/YF8.駕駛區和貨艙有隔離.選裝2+3座椅布置時,額定載質量為496kg.選裝帶踏步后保險杠時車長5270mm、后懸1080mm.選裝鋁合金鋼圈和鐵鋼圈.該車型所使用195/70R15C輪胎層級為10PR,負荷指數為104/102.選裝具有衛星定位功能行駛記錄儀. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 8.5 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。