產品商標: | 大通牌 | 產品型號: | SH5041XXYA7D5 | 產品名稱: | 廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 上汽大通汽車有限公司 | 注冊地址: | 上海市楊浦區軍工路2500號 | ||
目錄序號: | 41 | 生產地址: | 無錫惠山經濟開發區金惠路199號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5700,5910,5785 寬:1998 高:2345,2552 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 150 | 總質量(kg): | 3800 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 1520,1455 | |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 2150 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3850 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/2 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1734 后輪距:1728 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 3M中國有限公司 | 反光標識型號: | 983D |
反光標識商標: | 3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LSKG5GC1××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 865/985,865/1195,865/1070 |
其它: | 選裝一體式后踏步(選裝一體式后踏步整車長度5785mm,后懸1070mm),選裝后踏步(選裝后踏步整車長度5910mm,后懸1195mm),選裝中頂(選裝中頂高度2345mm).副駕駛位置選裝雙人座椅,駕駛區與貨艙有有效隔離,貨倉選裝盲窗,選裝左側移門、側踏步、牌照裝飾板、鋼輪圈、不鍍鉻水箱面罩、前圍.該車型可以不裝前霧燈,不裝側移門.ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9.發動機最大凈功率97.5kW.SC25R136.1Q5對應的油耗值為9.3L/100km. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 9.3 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。