產品商標: | 亞寧牌 | 產品型號: | NW5044XJH6 | 產品名稱: | 救護車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 南京市環衛車輛設備廠 | 注冊地址: | 南京市棲霞區萬壽村18號 | ||
目錄序號: | (十)01 | 生產地址: | 南京市棲霞區邁皋橋萬壽村18號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:4950,5160,5035 寬:1998 高:2330,2480,2540 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 160,100 | 總質量(kg): | 3800 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 2200,2420 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3100 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/2 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 6-8 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1734 后輪距:1728 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LSKG4GC1××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 865/985,865/1195,865/1070 |
其它: | 該車配備醫療器械柜、擔架等救護專用設備.選裝車頂、雙側移門、推拉側車窗、鋼輪圈、側爆閃燈、后爆閃燈、換氣扇、側踏步、后踏步、前格柵、尾標,不裝后踏步車長4950mm .選裝后踏步整車長度5160mm .一體式后踏步整車長度5035mm ,選裝低頂車高2330mm ,選裝異型頂車高2480mm .裝中頂車高2540mm .選裝組合醫療器械柜時整備質量2420kg.該車型可以不裝前霧燈,不裝高位制動燈.ABS生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS9,ESP9.發動機最大凈功率:100.5kW . | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。