產品商標: | 陸平機器牌 | 產品型號: | LPC5262GYYD6 | 產品名稱: | 運油車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 鐵嶺陸平專用汽車有限責任公司 | 注冊地址: | 鐵嶺經濟開發區桑園嶺分場 | ||
目錄序號: | (六)08 | 生產地址: | 鐵嶺經濟開發區桑園嶺分場 | ||
外形尺寸(mm): | 長:10400 寬:2520 高:3160 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 25500 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 15045,15110 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 10260 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3,2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1800,983 |
反光標識商標: | 道明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1430/1975 | |
其它: | 罐體尺寸:罐長7.6米,長軸2.43米,短軸1.46米.有效容積22.3立方米.側后防護材質均為碳鋼,螺栓連接.后防護截面尺寸為120x50(高x寬)毫米,下平面距地高為480毫米.裝備限速裝置,限速80km/h,裝備前盤制動器,排氣管前置.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.危險貨物運輸車輛的車輛類型FL.該車型為危險貨物運輸車輛,危險類項號:3.運輸介質:汽油,密度:0.7噸/立方米.采用底盤1995+5000(mm)軸距.僅采用底盤子午線輪胎.僅采用B6.2NS6B245型號發動機(對應油耗值:36.1L/100km).該車轉向輪已隨底盤裝備輪胎爆胎應急防護裝置.后軸為空氣懸架結構.選裝:罐頂防護欄、軟管筒長度、車輛左右兩側后部箱子.隨底盤選裝駕駛室前面罩、側窗玻璃、頂部中間三個裝飾燈和前霧燈. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 36.1 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。