產品商標: | 華威翔運牌 | 產品型號: | CYX9406TDP | 產品名稱: | 低平板半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 梁山威華機械制造有限公司 | 注冊地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮工業園區東馬路西段 | ||
目錄序號: | (十五)173 | 生產地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪鎮工業園區東馬路西段 | ||
外形尺寸(mm): | 長:13740,13500,12990 寬:3000,2800 高:2950,3150,1550,1600,1650 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 33500,33000 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 6500,7000 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 7300+1310+1310,7250+1310+1310,7000+1310+1310,6800+1310+1310 | 輪胎規格: | 8.25R20 16PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:2180/2180/2180 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1,DMCT1800 |
反光標識商標: | 通明,DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA9961WC×××CYX××× | 前懸/后懸(mm): | -/2380,-/2280,-/2130,-/2080 |
其它: | 僅可運輸不可拆解物體,鵝頸部分不允許承載貨物,鵝頸部分最大寬度:1500mm,選裝爬梯,安裝帶爬梯時高度為2950mm,3150mm,貨臺承載面高度為:1000mm,選裝貨臺承載面高度為:800mm,850mm,900mm,950mm,1150mm,選裝后部樣式,選裝大梁打孔,車長/牽引銷至車輛最前端的距離/軸距/后懸尺寸對應關系:13740/1740/7300+1310+1310/2080,13500/1500/7250+1310+1310/2130,1500/7000+1310+1310/2380,12990/990/7250+1310+1310/2130,1290/6800+1310+1310/2280.一,ABS:型號:HNABS-4S/2M;生產廠家:山東海納汽車科技有限公司.二,防護材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接,后防:離地高度為440mm,斷面為140mmX55mm. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。