產品商標: | 徐工牌 | 產品型號: | XGS5040JSQL6 | 產品名稱: | 隨車起重運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 徐州徐工隨車起重機有限公司 | 注冊地址: | 江蘇省徐州經濟技術開發區馱藍山路55號 | ||
目錄序號: | (十)152 | 生產地址: | 江蘇省徐州經濟技術開發區馱藍山路55號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2065 高:2970 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:3550,3590 寬: 1850高: 380 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數: | 0.85 | 額定載質量(kg): | 945 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 3420 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光標識型號: | 983D |
反光標識商標: | 3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1075/1560 | |
其它: | 起重機型號,額定起升質量及重量為(Kg):SQS22:1300,1000. 側,后防護裝置為金屬護欄,材質Q345,側防護連接方式:螺栓連接,后防護連接方式焊接,斷面尺寸:100mm×50mm,離地高度:460mm.僅適用發動機JX4D30B6H和JX4D30A6H油耗值為10.82L/100km和11.09L/100km.選裝欄板結構.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.隨車起重機主要由水平支腿,垂直支腿,轉向基座和起重吊臂組成,主要用于各種物品吊裝.隨底盤選裝駕駛室形式.選裝駕駛室門板形式. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 11.09,10.82 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。