產品商標: | 五十鈴牌 | 產品型號: | QL1041BUHAY | 產品名稱: | 載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 慶鈴汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 重慶市九龍坡區中梁山協興村1號 | ||
目錄序號: | 95 | 生產地址: | 重慶市九龍坡區中梁山協興村1號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5900 寬:1880,1980 高:2200 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 105 | 總質量(kg): | 3960 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 1950 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3360 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | 3/3+2 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1377,1504 后輪距:1425,1525 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LWLDMBUG××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1015/1525 |
其它: | 1、發動機凈功率為87kW;2、該底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3、選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室,此時對應前橋輪距為1504mm,后橋輪距為1525mm,車型尺寸為:5900×1980×2200(mm);4、選裝后視鏡款式;5、選裝前部標牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”;6、選裝鋁合金鋼圈。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。