產品商標: | 春星牌 | 產品型號: | ZZT5040XQY-6 | 產品名稱: | 爆破器材運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東正泰希爾專用汽車有限公司 | 注冊地址: | 諸城市密州東路98號 | ||
目錄序號: | (十五)72 | 生產地址: | 諸城市密州東路98號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2250 高:2860 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:4120 寬: 2130高: 1800 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 825 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 3475 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明新材料有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4 |
反光標識商標: | DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1115/1580 | |
其它: | 廂體頂部封閉,不可開啟;選裝無側門;選裝多種形式的側開門;選裝瓦楞廂體;隨底盤選裝新前圍、后部燈具;車車身側面及后部粘貼橙色反光標識和爆炸品菱形標示,在車體左、右、后部設置安全標示;危險貨物運輸車輛的車輛類型EX/Ⅲ;用于運輸具有獨立包裝的黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索,硝胺炸藥,專用煙火制品,類項號:1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1 D,1.4G,1.1 D,1.1G;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;防護裝置材料為鋼質矩管/Q235,與車輛連接方式為螺栓連接;后防護斷面寬100×50mm,離地高460mm;發動機最大凈功率為:WP2.3NQ130E61(92kw).ABS防抱死制動系統生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;僅用子午線輪胎,僅用底盤限速裝置及前盤制動;僅選用底盤的前置排氣管結構;僅選用底盤WP2.3NQ130E61發動機;油耗對應關系:WP2.3NQ130E61(11.41);轉向輪安裝爆胎應急防護裝置 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 11.41 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。