產品商標: | 蜀都牌 | 產品型號: | CDK5040XJHJD6 | 產品名稱: | 救護車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 成都客車股份有限公司 | 注冊地址: | 成都市郫縣紅光鎮(zhèn)成灌路西段1098號 | ||
目錄序號: | 162 | 生產地址: | 成都市郫縣紅光鎮(zhèn)成灌路西段1098號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5780 寬:1974 高:2360,2440,2510,2590,2670,2735,2795 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 145 | 總質量(kg): | 3700 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 2340,2550,2690,2765,2840,2915,3060 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3750 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/2 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 6-9 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1740 后輪距:1704 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LJXCMDJD×××××××××,LJXCHDJD××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 933/1097 |
其它: | 1.該車裝備有警燈,警報器,急救擔架及醫(yī)療器械柜等救護車專用裝置,用于醫(yī)療救護、傷病員轉運;2.選裝爆閃警示燈、攝像頭、LED屏,選裝前部、后部造型;3.隨底盤選用中頂(車高2360mm)、高頂(車高2590mm);中頂選裝后高度:選裝前置警燈時車輛高度2360mm,選裝頂部換氣扇時車輛高度2440mm,選裝尾翼或頂置警燈時車輛高度2510mm;高頂選裝后度:選裝前置警燈時車輛高度2590mm,選裝頂部換氣扇時車輛高度2670mm,選裝頂置警燈時車輛高度分別為2735mm,2795mm;4.根據頂高和不同規(guī)格醫(yī)療器械柜、氧氣瓶柜等專用設施分別對應整備質量2340kg,2550kg,2690kg,2765kg,2840kg,2915kg,3060kg;5.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產廠家:6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*/博世汽車部件(蘇州)有限公司;6.發(fā)動機最大凈功率為101kw. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶