產品商標: | 長安牌 | 產品型號: | SC6406AAA6 | 產品名稱: | 多用途乘用車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 河北長安汽車有限公司 | 注冊地址: | 定州市定曲路 | ||
目錄序號: | 22 | 生產地址: | 河北省定州市 | ||
外形尺寸(mm): | 長:3980,4005 寬:1600 高:1890 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
最高車速(km/h): | 120 | 總質量(kg): | 1730 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 1125 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 2560 | 輪胎規(guī)格: | 165/70R14LT 8PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/5 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 5 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1360 后輪距:1360 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LS4AAL2R××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 565/855,590/855 |
其它: | 選裝前霧燈,銀色上格柵,格柵樣式,車身同色前、后保險杠,前保險杠樣式,車身同色后牌照燈蓋、外開拉手、后視鏡,鋁合金車輪,前、后擋泥板。第二排座椅的座椅骨架不能被翻轉,座椅靠背可以折疊放置到座墊上。發(fā)動機最大凈功率為72kW。發(fā)動機JL473Q3對應的油耗值為6.5L/100km,ABS系統型號:APG3550500G; ABS系統生產企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 6.5 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶