產(chǎn)品商標: | 炎帝牌 | 產(chǎn)品型號: | SZD5030XZWSH6 | 產(chǎn)品名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 注冊地址: | 隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園 | ||
目錄序號: | (十七)89 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園1號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5050,5160 寬:1850,1900 高:2450,2700 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:3350,3100 寬: 1675,1750高: 1500,1740 | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 80 | 總質(zhì)量(kg): | 3320 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 960,745 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 2230,2445 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 上海科光實業(yè)有限公司 | 反光標識型號: | KC213 |
反光標識商標: | K-Lite | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1090/1310,1090/1420 | |
其它: | 該車用于危險品運輸,廂體頂部封閉,不可開啟.該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含廢機油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物,危險廢編號:HW08,HW21,HW22,HW26,HW46,類項號:9。ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。選裝側(cè)開門,側(cè)門單開門、側(cè)門雙開門、側(cè)門不開門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝瓦楞板。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前輪盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h。ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。發(fā)動機/油耗值(L/100km):LJ4A15Q6/10.6。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 10.6 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[www.738928.com]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。