產品商標: | 江淮牌 | 產品型號: | HFC5043CCYP71K1C7S-1 | 產品名稱: | 倉柵式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 注冊地址: | 合肥市東流路176號 | ||
目錄序號: | 56 | 生產地址: | 安徽省合肥市東流路176號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2175,2340,2460 高:2450,2700,3000,3200,3300 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:4180,3850 寬: 2075,2180,2300高: 400,500 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 110 | 總質量(kg): | 4290 |
載質量利用系數: | 0.65 | 額定載質量(kg): | 1495 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 2600 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料有限公司,福建省晉江市夜光達反光材料有限公司,道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | TM9100,PJ-02W,DM9510,933 |
反光標識商標: | 通明,夜光達,DM,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1110/1520 | |
其它: | 1.貨箱底板到倉柵頂部高度為1450mm/1700mm/2000mm/2200mm/2300mm,選裝導流罩,選裝天窗,選裝排半駕駛室;2.發動機HFC4DB3-2E對應的油耗申報值(L/100km)為11.4;3.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):120mm×60mm離地高度為460mm,同時選裝不同樣式的雙桿側防護,其選裝的側防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接;4.選裝有立柱貨箱,選裝后開門的樣式以及倉柵貨箱形式;5.ABS控制器型號/廠家:ABS 8/克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司;6.選裝不同型號的后視鏡,選裝不同型號的后部組合燈具,貨箱前部與駕駛室之間選裝行李架以及上下的扶梯。7.選裝不同樣式的側后防護,其選裝的側面及后下部防護裝置材料為Al-6061,連接方式為螺栓連接,選裝的后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):150mm×55mm離地高度為430mm; | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 11.4 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。