產品商標: | 豪沃牌 | 產品型號: | ZZ5187XYKN501GE1 | 產品名稱: | 翼開啟廂式車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 注冊地址: | 濟南市市中區黨家莊鎮南首 | ||
目錄序號: | 63 | 生產地址: | 濟南市市中區黨家莊鎮南首,四川省綿陽市高新區遼寧大道100號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8250,8650,9000 寬:2550 高:4000 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:5800,6200,6520,6750,6800,6920 寬: 2460高: 2500,2600,2700,2830,2950 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89,101 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 1.28 | 額定載質量(kg): | 9990,9925 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 7880 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 江蘇林慧汽配有限公司 | 反光標識型號: | 3925010-Y126 |
反光標識商標: | 林慧 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2320,1430/2520,1430/2570 | |
其它: | 選裝普通或高頂駕駛室。選裝導流罩及側導風板,可不選裝遮陽罩,可不選裝玻璃后風窗。選裝保險杠,選裝貨廂外觀結構,選裝平板廂體結構。頂板與側翼板固定連接在一起開啟。車長與廂長對應關系:車長8250,對應廂長為5800;車長8650,對應廂長為6200;車長9000,對應廂長為6750,6800,6520,6920。額定載質量和駕駛室準乘人數參數一一對應。發動機MC07.28-50的凈功率(kW)為203,VIN為LZZ1BCMF×××××××××(軸距4500和4700),LZZ1BCMG×××××××××(軸距5000);發動機MC07.31-50的凈功率(kW)為225,VIN為LZZ1BCNF×××××××××(軸距4500和4700),LZZ1BCNG×××××××××(軸距5000)。發動機MC07.28-50和MC07.31-50的油耗申報值(L/100km)為26.3。選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89。側面防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為490mm。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 26.3 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。