產品商標: | 江淮揚天牌 | 產品型號: | CXQ9408Z | 產品名稱: | 自卸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 安徽江淮揚天汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 安徽省滁州市安寧路320號 | ||
目錄序號: | (十二)22 | 生產地址: | 安徽省滁州市安寧路320號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:11500,11000,10500 寬:2550,2500 高:2850,3150,3350 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:11300,10800,10300 寬: 2300,2350,2430,2450高: 500,600 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 32900,32200 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 7100,7800 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 5950+1305+1305,5550+1305+1305,5450+1305+1305 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1 |
反光標識商標: | 通明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | L0198RZ3××××××××× | 前懸/后懸(mm): | -/1860,-/1760,-/1660 |
其它: | 卸貨方式為側卸,選裝貨箱結構,可以向右側翻,也可以向左側翻,兩側箱板開門方式可以相同,也可以不相同,箱板可以向上開啟,也可以向下開啟, 選裝側面樣式:每邊開數5開扇和6開扇,整車欄板選裝豎瓦楞、方管平板、方管十字花樣式;選裝內置式欄板立柱,外置式欄板立柱結構,選裝把手和合頁結構,,選裝前后部結構;車長/軸距/后懸(mm)對應關系為:11500/5950+1305+1305/1860,11000/5550+1305+1305/1760,10500/5450+1305+1305/1660;ABS系統生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型為CM2XL-4S/2M;焦作博瑞克控制技術有限公司,型號為G ABS, 側面及后下部防護裝置材料材質:Q235A,側面防護裝置連接方式:螺栓連接,后下部防護裝置連接方式:焊接連接;后部防護裝置斷面尺寸:140×80mm,離地高度:500mm。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。