產品商標: | 陜汽牌 | 產品型號: | SHN5320GYYMB6266 | 產品名稱: | 鋁合金運油車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 陜汽淮南專用汽車有限公司 | 注冊地址: | 淮南經濟技術開發區 | ||
目錄序號: | (十二)50 | 生產地址: | 安徽省淮南經濟技術開發區吉興路 | ||
外形尺寸(mm): | 長:11880 寬:2550 高:3450 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 32000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 21070 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 10800 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 反光標識型號: | 983D,TM1200-1 |
反光標識商標: | 3M,通明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1525/2630 | |
其它: | 該車選用底盤1800+4575+1350軸距;危險貨物運輸車輛的類型:FL型,類項號:3;罐體有效容積26.6立方米,運輸介質:柴油,煤油,汽油,航空煤油,密度分別為:830千克/立方米,810千克/立方米,700千克/立方米,810千克/立方米;罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm): 2350×1600×8970;側面防護裝置材質為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接.后防護裝置截面尺寸為140mm×80mm,離地高度為450mm;隨底盤裝ABS,ABS系統生產廠家及型號:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司(CM4XL-4S/4K),西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V),浙江萬安科技股份有限公司(VIE ABS-Ⅱ);安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;裝備前盤式制動器、安裝子午線輪胎、排氣管前置帶防火帽,配裝限速裝置,限速80m/h,裝配WP9H336E50發動機對應的油耗值(L/100km)為:38.42.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 38.42 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。