產品商標: | 路華富牌 | 產品型號: | LHF9401ZH | 產品名稱: | 自卸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 衡陽市群立新科機械有限公司 | 注冊地址: | 湖南省衡陽市石鼓區松木經濟開發區107國道47號 | ||
目錄序號: | (十八)61 | 生產地址: | 湖南省衡陽市石鼓區松木經濟開發區107國道47號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:10000,9500,9000 寬:2500,2550 高:3300,3500,3700,3900,3400,3600,3800 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:9300,8800,8300 寬: 2300,2320,2350,2380,2400,2420,2450,2470,2490高: 600,550,500 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 32270,32000,31500 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 7730,8000,8500 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 4680+1310+1310,4480+1310+1310,4280+1310+1310 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/15/15/15,-/16/16/16,-/17/17/17 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1,DMCT1800 |
反光標識商標: | 通明,DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA99FRZ3×××LHF××× | 前懸/后懸(mm): | -/1450,-/1350,-/1150 |
其它: | 該車為后卸;選裝前檔及側面欄板樣式;選裝后門樣式;選裝翻轉支架;選裝尾部標志板安裝位置;選裝后部燈具樣式;選裝手動和電動環保篷布結構,車長/牽引銷至車輛最前端的距離/軸距/后懸尺寸關系一一對應.ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.側后防護材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接.后防:離地高度為470mm,斷面尺寸為140mmX55mm. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。