產品商標: | 海格牌 | 產品型號: | KLQ6909KAE61 | 產品名稱: | 客車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 注冊地址: | 蘇州工業園區蘇虹東路288號 | ||
目錄序號: | 112 | 生產地址: | 蘇州工業園區蘇虹東路288號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8995 寬:2480 高:3330,3445,3420 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 13100 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 9250,9600,9900 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 4300 | 輪胎規格: | 10R22.5 |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/-,8/11 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 24-38,24-40 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2020,2050,2112 后輪距:1844,1864,1942 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LKLA1DAF×××××××××,LKLA1D1F××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1905/2790 |
其它: | 1.可選裝頂置空調,此時高度為3445mm或3420mm;2.側窗除必裝應急窗可選裝封閉及局部推拉式結構,前圍選裝前雷達罩,后圍可選裝不同形式格柵.3.可選裝中門,選裝中門時額定載客24-38人;取消中門時車身左側設置應急門,應急門鎖可選裝其它形式;可選裝其它型式的艙門及艙門格柵,選裝不同位置加油艙口.4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統生產廠家,型號:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-E.5.發動機的最大凈功率194kW(WP7.270E61A),195kW(YCS06270-62).6.油耗申報值:18.1L/km(WP7.270E61A),18.1L/km(YCS06270-62).7.該車有限速功能,限速100km/h. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 18.1,18.1 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。