產品商標: | 馳遠牌 | 產品型號: | BSP5071ZYS | 產品名稱: | 壓縮式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 北京事必達汽車有限責任公司 | 注冊地址: | 北京市密云縣東門外(原水泵廠院內) | ||
目錄序號: | (一)32 | 生產地址: | 北京市密云縣東門外 | ||
外形尺寸(mm): | 長:6420 寬:2270 高:2275 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 95 | 總質量(kg): | 7300 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 1900 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 5270 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1 |
反光標識商標: | 通明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1015/2045 | |
其它: | 側防護裝置材質為鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護由專用作業裝置代替,離地高度為415mm;車輛裝有垃圾箱體、填裝器、后上料裝置,用以收集、處理、轉運垃圾作業;隨底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室;選裝后視鏡款式;選裝前部標牌"4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P".發動機4KH1CN6LB的油耗值為15.9L/100Km. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 15.9 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。