產品商標: | 華興江山牌 | 產品型號: | SMW9400TJZ40 | 產品名稱: | 集裝箱運輸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東明威專用汽車制造有限公司 | 注冊地址: | 山東省泰安市寧陽縣華豐鎮學府路便民服務中心南鄰28號 | ||
目錄序號: | (十五)396 | 生產地址: | 山東省寧陽縣磁窯鎮經濟開發區山東山野特房車制造有限公司南鄰 | ||
外形尺寸(mm): | 長:12240,12400,12450,12500,13000 寬:2480,2500,2550 高:1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 34000,34200,34500 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 6000,5800,5500 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 6780+1310+1310,6980+1310+1310,7180+1310+1310,7280+1310+1310,7450+1310+1310 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,295/75R22.5 14PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/17/17/17,-/-/-/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840,1820/1820/1820 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000 |
反光標識商標: | 道明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA99FRJ3×××SMW××× | 前懸/后懸(mm): | -/1540,-/1600,-/1800,-/1900,-/1930 |
其它: | 該車用于運輸一個40英尺集裝箱,牽引銷處車架高度為90mm;承載集裝箱的車架上平面在空載時離地高為:1300mm;選裝不帶導向塊時的高度為:1400mm,1450mm,選裝前部結構,選裝側面樣式,選裝后部樣式,選裝輪胎護瓦樣式,選裝號牌板樣式;選裝空氣懸架結構;選裝大梁異形孔結構;選裝尾部標志板的安裝位置,選裝后組合燈矩形/霧燈圓形結構;一, ABS系統生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M;二,防護:側/后防護材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接.后防:離地高度為450mm,斷面為140mmx50mm;車長/軸距/后懸/牽引銷至車輛最前端的距離(mm)的尺寸關系一一對應. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。