產品商標: | 鑫意牌 | 產品型號: | JZZ5190TQZ | 產品名稱: | 清障車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 江蘇中澤汽車科技有限公司 | 注冊地址: | 江蘇盱眙經濟開發區新海大道59號 | ||
目錄序號: | (十)114 | 生產地址: | 江蘇盱眙經濟開發區新海大道59號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:9205 寬:2500 高:3270 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 19000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 17050 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1 |
反光標識商標: | 通明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LZGCE2N1××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1525/1080 |
其它: | 1:該車專用裝置為清障裝置,用于道路故障車輛,城市違章車輛及搶險救援等工作;2:托舉質量為1820kg;3:該車后伸量為600mm;4:側該車側面為車廂圍板結構,材質為Q235B,采用螺栓連接,離地高度500mm;后部專用結構裝置與防護裝置的安裝產生干涉,由專用作業裝置替代后防,材質為Q345,采用鉸軸與車輛鏈接,后部離地高度500mm;5.僅選用底盤12.00R20 16PR輪胎;6:發動機凈功率:223KW;7:ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-II;對應生產廠家:廣州科密汽車制動技術開發有限公司,西安正昌電子有限責任公司,浙江萬安科技股份有限公司;8:安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。