產品商標: | 理想智動牌 | 產品型號: | LXA6500SHEVM3 | 產品名稱: | 插電式混合動力多用途乘用車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 重慶理想汽車有限公司 | 注冊地址: | 重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路12號 | ||
目錄序號: | 93 | 生產地址: | 江蘇省常州市武進國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)鳳林南路108號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5020 寬:1960 高:1785 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油/電混合動力 |
最高車速(km/h): | 172 | 總質量(kg): | 2825 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 2300 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 2935 | 輪胎規(guī)格: | 255/50R20 |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 6,7 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1652 后輪距:1672 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LW433B10××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 940/1145 |
其它: | 選裝輪輞;6座車第3排座椅可折疊,7座車第2、3排座椅可折疊;發(fā)動機凈功率為:96kW;該產品是新能源車輛,類型為插電式混合動力,允許外接充電;驅動電機型號:前:TZ180XS001/后:TZ242XS001;儲能裝置種類:三元鋰離子電池,儲能裝置單體生產企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司,時代上汽動力電池有限公司,儲能裝置總成生產企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;ABS型號及生產企業(yè):ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 1.5 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶