產品商標: | 凌揚牌 | 產品型號: | LYP5030XGJ | 產品名稱: | 工具車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 凌揚汽車制造有限公司 | 注冊地址: | 湖北省石首市經濟開發區金平工業園 | ||
目錄序號: | (十七)149 | 生產地址: | 湖北省石首市經濟開發區金平工業園 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5066 寬:1884 高:1822 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
最高車速(km/h): | 200 | 總質量(kg): | 2600 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 2100,2066 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3000 | 輪胎規格: | 225/60R17,225/55R18 |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 4 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1620 后輪距:1635 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LMGMU1G2×××××××××,LMGMU1G5×××××××××,LMGMU1G8××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 944/1122 |
其它: | 1、隨原車選裝普通天窗,全景天窗,側風窗及后風窗玻璃,自動門警示標簽,自適應巡航雷達,輪輞,倒車后視攝像頭,全景攝像頭,前雷達,自動泊車雷達,前保險杠,前霧燈,后保險杠;2、車輛可選裝粘貼企業標識;車輛前部乘員區域與后部設備區域安裝有效隔斷裝置,工具固定不可移動;3、本車裝備有檢測工作臺、逆變器、便攜式激光設備、光電一體設備、空壓機、電焊機、UPS應急電源或液壓拉碼等蓄電池等檢測檢修作業專用設備;車輛裝配不同設備時對應整車整備質量為2066kg和2100kg,本車用于水務、智慧城市檢測采樣,智能化建設與管理基礎服務.;4、ABS型號:ESP9;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;5、發動機4B20J1最大凈功率為170kW. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。