產品商標: | 五菱牌 | 產品型號: | LQG5026XXYBEV | 產品名稱: | 純電動廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 柳州五菱汽車工業有限公司 | 注冊地址: | 柳州市河西路18號 | ||
目錄序號: | (二十)09 | 生產地址: | 柳州市西環路17號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:4490 寬:1615 高:1915 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:2490 寬: 1400高: 1286 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 2350 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 783 | |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 1437 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3050 | 輪胎規格: | 175/75R14C |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/6 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1386 后輪距:1408 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 道明光學股份有限公司,浙江海川安全防護用品有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,HCCT-002 |
反光標識商標: | DM,海川 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LK6ACAE3××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 540/900 |
其它: | 車廂頂部封閉,不可開啟.駕駛區與貨艙有剛性隔離裝置,貨艙部分封閉,貨艙部位無車窗.儲能裝置種類/儲能裝置生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/河南省鵬輝電源有限公司,驅動電機額定功率/驅動電機峰值功率:30kW/60kW.ABS型號:ABS9,生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(成都)有限公司 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。