產品商標: | 岱陽牌 | 產品型號: | TAG5250TGY | 產品名稱: | 供液車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東泰開汽車制造有限公司 | 注冊地址: | 泰安市高新技術產業開發區龍泉路2766號 | ||
目錄序號: | (十五)10 | 生產地址: | 泰安市高新技術產業開發區龍泉路2766號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:9125 寬:2500 高:3280 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 25000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 12670 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 12200 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料有限公司/3M中國有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1/983D |
反光標識商標: | 通明/3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2045 | |
其它: | 該車型為非危化品運輸車,由罐體、供液系統等專用裝置組成,主要用于向井場運送液體并配合壓井作業;罐體有效容積:13.5立方米;介質:泡沫壓井液;罐體尺寸(長×寬×高)(mm):6270×2050×1450.軸距僅用4300mm+1350mm;車輛側、后防護裝置的材質均為碳鋼Q235B,連接方式均為螺栓連接;后防護斷面尺寸:140×80(mm),離地高度為470mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89;選裝輪胎罩樣式;可不選裝罐體頂部活動護欄;ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.后懸架形式僅選裝鋼板彈簧。選用MC07.27-60,MC07.31-60,MC07.34-60發動機對應的油耗值均為:32.1L/100km。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 32.1 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。