產品商標: | 豪沃牌 | 產品型號: | ZZ3257V384HE1 | 產品名稱: | 自卸汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 注冊地址: | 濟南市市中區黨家莊鎮南首 | ||
目錄序號: | 63 | 生產地址: | 濟南市市中區黨家莊鎮南首,四川省綿陽市高新區遼寧大道100號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8585,8665 寬:2550 高:3490,3635 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:5600,5800 寬: 2300,2350高: 800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500 | ||
排放依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 25000 |
載質量利用系數: | 1.00 | 額定載質量(kg): | 12370 |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 12500 |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3825+1350,3800+1400 | 輪胎規格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | 10/12 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 10 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2022,2041 后輪距:1860/1860 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 中鐵四局集團交通園林工程有限公司,3M中國有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司 | 反光標識型號: | BRD406-2E,983D,OR-V2 |
反光標識商標: | 百瑞得,3M,歐偌麗 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LZZ1ELWD×××××××××,LZZ1ELXD××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1540/1870,1540/1845,1540/1950,1540/1925 |
其它: | 僅選裝底盤軸距(mm)3825+1350,3800+1400。選裝半高頂駕駛室,高度為3490mm;選裝高頂駕駛室,高度為3635mm。選裝保險杠。選裝上車活動踏板。貨廂自卸方式為后卸。選裝貨箱欄板外觀,選裝不同貨箱結構。選裝帶折疊式篷布貨箱,選裝帶環保蓋貨箱。車長、廂長、后懸與底盤軸距參數對應關系:8585=1540+3825+1350+1870,8585=1540+3800+1400+1845,廂長5600;8665=1540+3825+1350+1950,8665=1540+3800+1400+1925,廂長5800。選裝MC13.48-50發動機時,凈功率為353kW,VIN為LZZ1ELWD×××××××××;選裝MC13.54-50發動機時,凈功率為397kW,VIN為LZZ1ELXD×××××××××。選裝發動機MC13.48-50和MC13.54-50,油耗申報值為37.4L/100km。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 37.4 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。