產品商標: | 中燕牌 | 產品型號: | BSZ5310JJHF | 產品名稱: | 計量檢衡車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 北京市政中燕工程機械制造有限公司 | 注冊地址: | 北京市大興區長子營鎮工業區企融路1號 | ||
目錄序號: | (一)04 | 生產地址: | 山東省棗莊市山亭區府前西路55號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:9880,10950,11360,11630 寬:2500,2550 高:3380,3550,3700,3780 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:6230,6670,7080,7350 寬: 2340,2390高: 600 | ||
排放依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 110 | 總質量(kg): | 31000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 30805 |
軸數: | 4 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 1800+3800+1350,1800+4300+1350,1800+4600+1350 | 輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
鋼板彈簧片數(前/后): | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | 3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2015/2015,2035/2035 后輪距:1830/1830,1850/1850 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華威反光材料有限公司 | 反光標識型號: | HW1400 |
反光標識商標: | 艾普萊斯牌 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1430/1500,1430/2570,1430/2480,1430/2450 | |
其它: | 1.主要用于技術監督局或計量檢測所配備檢測汽車衡器專用移動式計量檢定車,專用裝置為隨車起重機,砝碼;側防護材料為鋁合金,采用螺栓緊固于副車架邊梁上.后下部防護材料為Q235,與車架縱梁焊接固定,截面尺寸為:140×60,離地高460mm。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。吊機形式為折臂式,起重機型號,自重/最大起重載荷為:HB150,1769/6000,砝碼是計量檢衡車中的固定裝置,選裝質量相等外形為圓形或矩形砝碼(根據汽車衡來選裝),選裝砝碼固定裝置;選裝底盤駕駛室,發動機WP8.350E61和MC07.34-60的凈功率(kW)為252和248。外廓長=前懸+軸距+后懸的參數對應關系為:9880=1430+1800+3800+1350+1500,10950=1430+1800+3800+1350+2570,11360=1430+1800+4300+1350+2480,11630=1430+1800+4600+1350+2450,砝碼可選用質量1000kg 級別2000kg 級別的,砝碼總質量15000kg。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。