產品商標: | 陜汽牌 | 產品型號: | SX1310GP5316 | 產品名稱: | 載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 陜西汽車集團有限責任公司 | 注冊地址: | 陜西省西安市經開區涇渭工業園 | ||
目錄序號: | 110 | 生產地址: | 寶雞市高新大道172號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:9000 寬:2500 高:2950 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 85 | 總質量(kg): | 31000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 9500 |
軸數: | 4 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 1800+3050+1350,1800+3100+1300 | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | 9/9/10,10/10/10 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1940/1940,1970/1970 后輪距:1860/1860 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LZGCR2R6××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1450/1350 |
其它: | 1.發動機/VIN/凈功率對應關系:YC6L350-50/LZGCR2R6×××××××××/247kw;2.選裝同系列駕駛室前保險杠,前圍,側圍,前部燈具,選裝后視鏡,選裝駕駛室兩側噴涂X6字樣;3.ABS系統生產廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。