產品商標: | 依維柯牌 | 產品型號: | NJ6567EYEVC2 | 產品名稱: | 純電動客車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 南京汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 南京高新技術產業開發區浦泗路18號 | ||
目錄序號: | 44 | 生產地址: | 江蘇省南京市浦口區百合路8號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5637 寬:2011 高: | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 4490 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 2020 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3300 | 輪胎規格: | 195/75R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/7 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1725 后輪距:1538 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LNYVBK64××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 878/1459 |
其它: | ABS控制器型號:BOSCH ABS9,企業: BOSCH公司。1. 磷酸鐵鋰蓄電池,生產企業為寧德時代新能源科技股份有限公司。2. 驅動電機類型為永磁同步電機,峰值功率為120kw, 生產企業為無錫華宸控制技術有限公司 。3.可在全國范圍內銷售。4. 產品技術階段為成熟期。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。