產品商標: | 中通牌 | 產品型號: | LCK6865RG1 | 產品名稱: | 客車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中通客車控股股份有限公司 | 注冊地址: | 聊城市經濟開發區黃河路261號 | ||
目錄序號: | 125 | 生產地址: | 聊城市經濟開發區黃河路261號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8570 寬:2320 高: | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 90 | 總質量(kg): | 12200 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 3900 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 4400,4500,4600 | 輪胎規格: | 9R22.5 |
鋼板彈簧片數(前/后): | 4/4 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1900,1940,2080 后輪距:1800,1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LDY6GS8E××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1660/2510,1660/2410,1660/2310 |
其它: | 1.WP4.1NQ190E50最大凈功率為136kw;2.防抱死制動系統型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3.發動機ECU限速,限速90km/h. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。