產品商標: | 遠程牌 | 產品型號: | DNC5087XXYBEVL1 | 產品名稱: | 純電動廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 吉利四川商用車有限公司 | 注冊地址: | 四川省南充市嘉陵區遠程大道二段198號 | ||
目錄序號: | 138 | 生產地址: | 四川省南充市嘉陵區遠程大道二段198號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2200,2350 高:3120,3220,3320 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:4140 寬: 2150,2300高: 2000,2100,2200 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 90 | 總質量(kg): | 8495 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 4365,4300 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 4000 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司,丹陽啟杰汽車配件有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4,1900000013、1900000014 |
反光標識商標: | DM,/ | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1160/1475 | |
其它: | 1.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司.2.驅動電機額定功率/峰值功率:60kW/120kW.3.ABS型號/生產企業:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司.4.車輛配裝車載終端.5.選裝前圍,選裝不帶導流罩.6.車廂頂部封閉不可開啟.7.采用貨廂裙部作側防護(材質為玻纖增強聚丙烯蜂窩復合板或鋁合金6061),連接方式:鉚接、螺栓連接,采用貨廂裙部作后防護(材質為Q235或鋁合金6061),連接方式:焊接、螺栓連接.后部工作裝置離地高度470mm. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。