產品商標: | 梁山東岳牌 | 產品型號: | CSQ9401C | 產品名稱: | 半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 梁山中集東岳車輛有限公司 | 注冊地址: | 山東省濟寧市梁山縣拳鋪工業園區 | ||
目錄序號: | ZY001 | 生產地址: | 山東梁山縣拳鋪工業園區 | ||
外形尺寸(mm): | 長:13000,12500 寬:2550 高:2900,2700 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:12840,12790,12340,12290 寬: 2450,2440,2430,2420高: 600,500 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 33850,34100 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 6150,5900 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 6830+1310+1310,6530+1310+1310 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/-/-/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000 |
反光標識商標: | 道明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LJRB1338××××××××× | 前懸/后懸(mm): | -/2450,-/2350,-/2250,-/2150,-/2050 |
其它: | 該車為直梁結構,貨箱可選裝側面樣式,每邊開扇數可選5開扇,6開扇,3對開扇;側面欄板可選裝豎瓦楞,橫瓦楞,方管平板;立柱可選內插和外插及隱形鎖桿樣式,大梁結構可選沖孔或不沖孔;選裝前檔板結構及后部樣式,因選裝引起的質量變化在3%內;車輛的外形尺寸參數(mm)長度/軸距/后懸對應關系為:13000/6830+1310+1310/2250,13000/6830+1310+1310/2450,13000/6530+1310+1310/2450,13000/6530+1310+1310/2350,12500/6530+1310+1310/2150,12500/6530+1310+1310/2050;ABS系統廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為 CM2XL-4S/2M;側,后防護欄材料均為Q235,連接方式側面為螺栓連接,后部為焊接,后防護欄主要尺寸:斷面尺寸為160×65 mm,離地高度為500mm。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。