產品商標: | 安凱牌 | 產品型號: | HFF6711KDE5FB | 產品名稱: | 客車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 安徽省合肥市葛淝路1號 | ||
目錄序號: | 55 | 生產地址: | 安徽省合肥市包河經濟開發區花園大道北、天津路東 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7145 寬:2040 高:2785,2725,2645 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 6000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 4050,4200 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3935 | 輪胎規格: | 215/75R17.5 |
鋼板彈簧片數(前/后): | 3/4 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 10-23 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1650 后輪距:1534 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LJ166D4D××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1150/2060 |
其它: | 1.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄裝置;2.車身左側設置駕駛員門;3.選裝車頂換氣裝置,對應的車高為2725mm,2785mm;4.普通配置時整備質量為4050kg,豪華配置時整備質量為4200kg;5.選裝折疊門、尾翼(擾流板)、側圍裝飾條、后圍攝像頭;6.可選裝其它型式的側窗、后視鏡、前面罩、霧燈罩;7.可選裝前圍裝飾條;8.可選裝辦公桌,飲水機,冰箱;9.ABS型號:BTL 12V ABS,生產企業:蕪湖伯特利電子控制系統有限公司;10.發動機最大凈功率:110kW(HFC4DE1-1D);11.油耗(L/100km):13.2(HFC4DE1-1D);12.安裝限速裝置,限速100km/h。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 13.2 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。